Notificaciones
Compartir esta publicacion
O si lo prefieres...
Compartir artículo
Los sacrificios de porcino y aves, y la producción de carne de estas especies, cerraron el año 2025 con incrementos respecto al año anterior, mientras que en el resto se registraron descensos, según los datos provisionales publicados por el Ministerio de Agricultura.
En el caso del porcino, la producción de carne volvió a superar la barrera de los 5 millones de toneladas de carne, tras dos años por debajo de la misma.
En el de las aves, se mantiene la tendencia al alza de los últimos años y la producción se aproxima poco a poco a los 2 millones de toneladas.
Por el contrario, el sector del vacuno cerró el año 2025 con descensos debido, principalmente, a una nueva y acusada caída en los sacrificios de terneras, así como de bovinos jóvenes y de vacas.
En ovino se registró un nuevo descenso en el número de animales sacrificados, aunque la producción de carne se mantuvo estable; en ganado caprino se observó una disminución del 20% tanto en los sacrificios como en la producción de carne y en conejos la caída rondó el 5%.
Encuesta de sacrificio de ganado (resultados provisionales)
| Enero-Diciembre 2025 | |||||
| 2024 | 2025 | ||||
| Número de | Peso canal | Número de | Peso canal | ||
| animales | toneladas | animales | toneladas | ||
| Total bovino | 2.483.573 | 718.449 | 2.381.612 | 707.583 | |
| Bovino mayor | 1.681.504 | 524.223 | 1.738.751 | 552.900 | |
| Toros y Bueyes | 831.604 | 282.422 | 912.736 | 315.383 | |
| Vacas | 365.496 | 111.924 | 311.695 | 95.388 | |
| Novilla | 484.404 | 129.878 | 514.320 | 142.129 | |
| Terneras | 51.239 | 10.092 | 34.164 | 6.884 | |
| Bovino Joven | 750.830 | 184.134 | 608.698 | 147.799 | |
| Porcino | 53.888.694 | 4.954.629 | 56.293.969 | 5.275.573 | |
| Total ovino | 7.899.695 | 98.531 | 7.516.676 | 98.640 | |
| Corderos | 7.212.978 | 81.935 | 6.824.220 | 81.916 | |
| Caprino | 1.056.339 | 8.706 | 849.671 | 6.970 | |
| Equino | 28.015 | 7.739 | 28.569 | 7.822 | |
| Aves (1) | 867.111 | 1.807.892 | 899.463 | 1.905.632 | |
| Conejos (1) | 27.454 | 33.927 | 26.001 | 32.496 | |
(1) Son miles de animales y peso canal en toneladas. Fuente: Ministerio de Agricultura. |
|||||
Comparte en tus redes sociales
Si lo prefieres, envía el enlace
O comparte por email
Actualidad
Más sacrificios de porcino y aves en 2025
El resto de especies registró descensos
HTML Example
A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.
Agropopular
03/02/2026
Los sacrificios de porcino y aves, y la producción de carne de estas especies, cerraron el año 2025 con incrementos respecto al año anterior, mientras que en el resto se registraron descensos, según los datos provisionales publicados por el Ministerio de Agricultura.
En el caso del porcino, la producción de carne volvió a superar la barrera de los 5 millones de toneladas de carne, tras dos años por debajo de la misma.
En el de las aves, se mantiene la tendencia al alza de los últimos años y la producción se aproxima poco a poco a los 2 millones de toneladas.
Por el contrario, el sector del vacuno cerró el año 2025 con descensos debido, principalmente, a una nueva y acusada caída en los sacrificios de terneras, así como de bovinos jóvenes y de vacas.
En ovino se registró un nuevo descenso en el número de animales sacrificados, aunque la producción de carne se mantuvo estable; en ganado caprino se observó una disminución del 20% tanto en los sacrificios como en la producción de carne y en conejos la caída rondó el 5%.
Encuesta de sacrificio de ganado (resultados provisionales)
| Enero-Diciembre 2025 | |||||
| 2024 | 2025 | ||||
| Número de | Peso canal | Número de | Peso canal | ||
| animales | toneladas | animales | toneladas | ||
| Total bovino | 2.483.573 | 718.449 | 2.381.612 | 707.583 | |
| Bovino mayor | 1.681.504 | 524.223 | 1.738.751 | 552.900 | |
| Toros y Bueyes | 831.604 | 282.422 | 912.736 | 315.383 | |
| Vacas | 365.496 | 111.924 | 311.695 | 95.388 | |
| Novilla | 484.404 | 129.878 | 514.320 | 142.129 | |
| Terneras | 51.239 | 10.092 | 34.164 | 6.884 | |
| Bovino Joven | 750.830 | 184.134 | 608.698 | 147.799 | |
| Porcino | 53.888.694 | 4.954.629 | 56.293.969 | 5.275.573 | |
| Total ovino | 7.899.695 | 98.531 | 7.516.676 | 98.640 | |
| Corderos | 7.212.978 | 81.935 | 6.824.220 | 81.916 | |
| Caprino | 1.056.339 | 8.706 | 849.671 | 6.970 | |
| Equino | 28.015 | 7.739 | 28.569 | 7.822 | |
| Aves (1) | 867.111 | 1.807.892 | 899.463 | 1.905.632 | |
| Conejos (1) | 27.454 | 33.927 | 26.001 | 32.496 | |
(1) Son miles de animales y peso canal en toneladas. Fuente: Ministerio de Agricultura. |
|||||